婴儿体重
婴儿体重标准测量公式:
1—6个月时体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.6(公斤)7—12月体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.5(公斤)2—10岁体重(公斤)=年龄×2+7(或8)。
月龄 | 体重(单位kg) | 身高(单位cm) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
01月 | 3.6-5.0 | 2.7-3.6 | 48.2-52.8 | 47.7-52.0 |
02月 | 4.3-6.0 | 3.4-4.5 | 52.1-57.0 | 51.2-55.8 |
03月 | 5.0-6.9 | 4.0-5.4 | 55.5-60.7 | 54.4-59.2 |
04月 | 5.7-7.6 | 4.7-6.2 | 58.5-63.7 | 57.1-59.5 |
05月 | 6.3-8.2 | 5.3-6.9 | 61.0-66.4 | 59.4-64.5 |
06月 | 6.9-8.8 | 6.3-8.1 | 65.1-70.5 | 63.3-68.6 |
08月 | 7.8-9.8 | 7.2-9.1 | 68.3-73.6 | 66.4-71.8 |
10月 | 8.6-10.6 | 7.9-9.9 | 71.0-76.3 | 69.0-74.5 |
12月 | 9.1-11.3 | 8.5-10.6 | 73.4-78.8 | 71.5-77.1 |
15月 | 9.8-12.0 | 9.1-11.3 | 76.6-82.3 | 74.8-80.7 |
18月 | 10.3-12.7 | 9.7-12.0 | 79.4-85.4 | 77.9-84.0 |
21月 | 10.8-13.3 | 10.2-12.6 | 81.9-88.4 | 80.6-87.0 |
展开全部